Tutti scorrono la tecnologia
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Purescience |
Certificazione: | NSF/ISO9001/SGS |
Numero di modello: | JD314N |
Quantità di ordine minimo: | 500 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola |
Tempi di consegna: | 4-6 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Capacità di alimentazione: | 100.000 pezzi al mese |
Nome del prodotto: | Hub e 6 laterali per il supporto inferiore | Aperture della colonna montante: | 6 |
---|---|---|---|
Diametro adatto del carro armato.: | 13" - 48" | collegare: | 6" flangia |
standard: | NSF/ISO9001/SGS | Monte: | supporto inferiore |
modello: | JD314N | ||
Evidenziare: | carro armato del filtrante di acqua,filtro dal serbatoio di acqua |
Hub e laterale per le valvole di regolazione inferiori di laterali del supporto 6 6" flangia 3" tubo della colonna montante
Specificazione
Modello | A | B | C | D | E | Scanalatura | Diametro del carro armato. | Apertura superiore |
JD314N | 253 | 98 | 35 | 63 / 60,3 | 179 | 0.2/0.25/0.4 | 12" - 16" (diametri 300mm - 400mm) | 4" - 8" infilato |
JD315N | 350 | 153 | 35 | 63 / 60,3 | 193 | 0.2/0.25/0.4 | 12" - 16" (diametri 300mm - 400mm) | 4" - 8" infilato |
JD316N | 445 | 200 | 35 | 63 / 60,3 | 208 | 0.2/0.25/0.4 | 24" (diametro 600mm) | 4" - 8" infilato |
JD317N | 590 | 281 | 35 | 63 / 60,3 | 228 | 0.2/0.25/0.4 | 30" (diametro 750mm) | 4" - 8" infilato |
JD318N | 680 | 327 | 35 | 63 / 60,3 | 238 | 0.2/0.25/0.4 | 36" (diametro 900mm) | 4" - 8" infilato |
JD331N | 680 | 327 | 35 | 63 / 60,3 | 255 | 0.2/0.25/0.4 | 40" (diametro 1000mm) | 4" - 8" infilato |
JD325N | 235 | 99 | 53 | 63 / 60,3 | 216 | 0.2/0.25/0.4 | 13" - 16" (diametri 350mm - 400mm) | 4" - 8" infilato |
JD319N | 350 | 161 | 53 | 63 / 60,3 | 233 | 0.2/0.25/0.4 | 18" - 20" (diametri 450mm - 500mm) | 4" - 8" infilato |
JD320N | 465 | 223 | 53 | 63 / 60,3 | 250 | 0.2/0.25/0.4 | 24" (diametro 600mm) | 4" - 8" infilato |
JD321N | 585 | 283 | 53 | 63 / 60,3 | 266 | 0.2/0.25/0.4 | 30" (diametro 750mm) | 4" - 8" infilato |
JD322N | 705 | 348 | 53 | 63 / 60,3 | 285 | 0.2/0.25/0.4 | 36" - 40" (diametro 900mm-1000mm) | 4" - 8" infilato |
JD323N | 825 | 416 | 53 | 63 / 60,3 | 303 | 0.2/0.25/0.4 | 48" (diametro 1200mm) | 4" - 8" infilato |
Opzioni di apertura del tubo della colonna montante:
- Solvente saldato
- Filo di F NPT/BSP
Descrizione
Il hub ed i sistemi laterali dei distributori commerciali sono destinati specificamente per inserire in un'eliminazione di apertura del carro armato del fondo FRP
l'esigenza di un 6" foro del fondo dove una maggior possibilità delle perdite esiste. Il hub e la serie laterale è progettato per uso
in 14" - 65" carri armati del minerale della vetroresina del diametro. Il hub e le serie laterali consistono di un hub dell'ABS, otto (8) PVC scanalato
laterali con» adattatori infilati 3⁄4, 4" - adattatore 8 e 2" gomito dell'incavo di CPVC. L'installazione è rapida e semplice con
l'uso» incavo dei ciechi di un 1⁄2 ha modellato la destra nella cima del hub. Per installazione, infili semplicemente» barretta un 1⁄2 lungo nel
1⁄2» accecano l'incavo nel hub, estendono attraverso la cima del carro armato fino il fondo ed infilano le laterali nel hub da
il fondo del carro armato. Dopo l'installazione del 4" - adattatore 8 e l'infilatura del 2"
Il gomito dell'incavo dell'ABS nel hub, scuce semplicemente» barretta il 1⁄2.
Applicazioni:
Carri armati residenziali (diametro: 6" - 13") |
Filtro da acqua, addolcitore dell'acqua |
Carro armato commerciale (diametro: 14" - 24") |
Filtro da acqua, addolcitore dell'acqua, prefilter per il trattamento delle acque e stoccaggio |
Carri armati industriali (diametro: 30" - 63") |
Filtro da acqua, addolcitore dell'acqua, prefilter per il trattamento delle acque e stoccaggio |
Vantaggio competitivo
Stiamo fabbricando i distributori d'acqua, disperer e vasche d'impregnazione dal 1997 e buona reputazione accumulata per la nostri buona qualità, affidabilità e servizio.
Persona di contatto: Mr. Murphy
Telefono: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302