Tutti scorrono la tecnologia
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Purescience |
Certificazione: | NSF/ISO9001/SGS |
Numero di modello: | JD301 |
Quantità di ordine minimo: | 500 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola |
Tempi di consegna: | 4-6 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Capacità di alimentazione: | 100.000 pezzi al mese |
Nome del prodotto: | Hub e 6 laterali | Aperture della colonna montante: | 6 |
---|---|---|---|
Diametro adatto del carro armato.: | 12" - 40" | collegare: | Filo |
standard: | NSF/ISO9001/SGS | Monte: | Supporto superiore |
modello: | JD301 | ||
Evidenziare: | filtro dal serbatoio di acqua,carro armato di depurazione delle acque |
Hub e 6 laterali per le valvole di regolazione superiori del supporto 4" - 8" filo
Specificazione
Modello | A | B | C | D | E | Diametro del carro armato. | Apertura superiore |
JD301 | 253 | 98 | 35 | 48.5/50/42 | 85 | 12" - 16" (300 - 400mm) | 4" - 8" filo |
JD302 | 350 | 153 | 35 | 48.5/50/42 | 100 | 12" - 16" (300 - 400mm) | 4" - 8" filo |
JD303 | 445 | 200 | 35 | 48.5/50/42 | 110 | 24" (Diametro 600mm) | 4" - 8" filo |
JD304 | 590 | 281 | 35 | 48.5/50/42 | 132 | 30" (Diametro 750mm) | 4" - 8" filo |
JD305 | 680 | 327 | 35 | 48.5/50/42 | 145 | 36" (Diametro 900mm) | 4" - 8" filo |
JD330 | 835 | 406 | 35 | 48.5/50/42 | 165 | 40" (Diametro 1000mm) | 4" - 8" filo |
Opzioni di apertura del tubo della colonna montante:
- Solvente saldato
- Filo di F NPT/BSP
Descrizione
Il hub superiore del supporto ed i sistemi laterali sono progettati per uso con gli addolcitori dell'acqua del supporto o le valvole superiori del filtrante.
Il hub superiore del supporto e la serie laterale è destinato per accomodare 14" - 36" carri armati del minerale della vetroresina del diametro
con 4" - 6" aperture della cima. Il hub superiore del supporto e la serie laterale consiste di un hub dell'ABS e di un 8-PVC scanalati
laterali con gli adattatori infilati del ¾». Il hub è a disposizione con una serie di aperture per accomodare differente
diametri del tubo della colonna montante. per installare, saldatura semplicemente solvente o infilare il tubo della colonna montante nel hub ed inserirlo nel
carro armato con l'apertura superiore. Infili le laterali nel hub ed estenda il hub e le laterali fino il fondo
del carro armato minerale.
Applicazioni:
Carri armati residenziali (diametro: 6" - 13") |
Filtro da acqua, addolcitore dell'acqua |
Carro armato commerciale (diametro: 14" - 24") |
Filtro da acqua, addolcitore dell'acqua, prefilter per il trattamento delle acque e stoccaggio |
Carri armati industriali (diametro: 30" - 63") |
Filtro da acqua, addolcitore dell'acqua, prefilter per il trattamento delle acque e stoccaggio |
Vantaggio competitivo
Stiamo fabbricando i distributori d'acqua, disperer e vasche d'impregnazione dal 1997 e buona reputazione accumulata per la nostri buona qualità, affidabilità e servizio.
Persona di contatto: Mr. Murphy
Telefono: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302