Tutti scorrono la tecnologia
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Purescience |
| Certificazione: | NSF/ISO9001/SGS |
| Numero di modello: | JD325 |
| Quantità di ordine minimo: | 500 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | 4-6 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 100.000 pezzi al mese |
| Nome del prodotto: | Hub e 12 laterali | Aperture della colonna montante: | 12 |
|---|---|---|---|
| Diametro adatto del carro armato.: | 13" - 48" | collegare: | Filo |
| standard: | NSF/ISO9001/SGS | Monte: | supporto laterale |
| modello: | JD328 | ||
| Evidenziare: | water tank filter,water purification tank |
||
Hub e laterale per le valvole di regolazione laterali di laterali del supporto 12 4" - 8" filo
Specificazione
| Modello | A | B | C | D | E | F | Scanalatura | Diametro del carro armato. | Apertura superiore |
| JD328 | 705 | 348 | 53 | 63 / 60,3 | 347 | 370 | 0.2/0.25/0.4 | 36" - 40" (diametro 900-1000mm) | 4" - 8" filo |
| JD329 | 825 | 416 | 53 | 63 / 60,3 | 360 | 383 | 0.2/0.25/0.4 | 48" - 40" (diametro 1200mm-1500mm) | 4" - 8" filo |
| JD328N | 705 | 348 | 53 | 63 / 60,3 | 366 | - | 0.2/0.25/0.4 | 36" - 40" (diametro 900-1000mm) | 4" - 8" filo |
| JD329N | 825 | 416 | 53 | 63 / 60,3 | 379 | - | 0.2/0.25/0.4 | 48" - 40" (diametro 1200mm-1500mm) | 4" - 8" filo |
Opzioni di apertura del tubo della colonna montante:
- Solvente saldato
- Filo di F NPT/BSP
Descrizione
Il hub superiore del supporto ed i sistemi laterali sono progettati per uso con gli addolcitori dell'acqua del supporto o le valvole superiori del filtrante. La cima
il hub del supporto e la serie laterale è destinato per accomodare 14" - 36" carri armati minerali della vetroresina del diametro con 4" - 6" cima
aperture. Il hub superiore del supporto e la serie laterale consiste di un hub dell'ABS e delle laterali scanalate 8-PVC con ¾» infilato
adattatori. Il hub è a disposizione con una serie di aperture per accomodare i diametri differenti del tubo della colonna montante. per installare,
la saldatura semplicemente solvente o infila il tubo della colonna montante nel hub e lo infila nel carro armato nell'apertura superiore. Infili
le laterali nel hub ed estendono il hub e le laterali fino il fondo del carro armato minerale.
Applicazioni:
|
Carri armati residenziali (diametro: 6" - 13") |
Filtro da acqua, addolcitore dell'acqua |
|
Carro armato commerciale (diametro: 14" - 24") |
Filtro da acqua, addolcitore dell'acqua, prefilter per il trattamento delle acque e stoccaggio |
|
Carri armati industriali (diametro: 30" - 63") |
Filtro da acqua, addolcitore dell'acqua, prefilter per il trattamento delle acque e stoccaggio |
Vantaggio competitivo
Stiamo fabbricando i distributori d'acqua, disperer e vasche d'impregnazione dal 1997 e buona reputazione accumulata per la nostri buona qualità, affidabilità e servizio.
Persona di contatto: Mr. Murphy
Telefono: +8613816614405