Tutti scorrono la tecnologia
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Purescience |
| Certificazione: | NSF/ISO9001/SGS |
| Numero di modello: | JD325 |
| Quantità di ordine minimo: | 500 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | 4-6 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 100.000 pezzi al mese |
| Nome del prodotto: | Hub e 6 laterali | Aperture della colonna montante: | 6 |
|---|---|---|---|
| Diametro adatto del carro armato.: | 13" - 48" | collegare: | Filo |
| standard: | NSF/ISO9001/SGS | Monte: | Supporto superiore |
| modello: | JD325 | ||
| Evidenziare: | carro armato del filtrante di acqua,filtro dal serbatoio di acqua |
||
Hub e laterale per le valvole di regolazione inferiori di laterali del supporto 6 4" - 8" filo
Specificazione
| Modello | A | B | C | D | E | F | Scanalatura | Diametro del carro armato. | Apertura superiore |
| JD325 | 235 | 99 | 53 | 63 / 60,3 | 198 | 221 | 0.2/0.25/0.4 | 13" - 16" (350 - 400mm) | 4" - 8" filo |
| JD319 | 350 | 161 | 53 | 63 / 60,3 | 215 | 238 | 0.2/0.25/0.4 | 18" - 20" (450-50) | 4" - 8" filo |
| JD320 | 465 | 223 | 53 | 63 / 60,3 | 232 | 255 | 0.2/0.25/0.4 | 24" (Diametro 600mm) | 4" - 8" filo |
| JD321 | 585 | 283 | 53 | 63 / 60,3 | 250 | 273 | 0.2/0.25/0.4 | 30" (Diametro 750mm) | 4" - 8" filo |
| JD322 | 705 | 348 | 53 | 63 / 60,3 | 267 | 290 | 0.2/0.25/0.4 | 36" - 40" (diametro 900-1000mm) | 4" - 8" filo |
| JD323 | 825 | 416 | 53 | 63 / 60,3 | 280 | 303 | 0.2/0.25/0.4 | 48" (Diametro 1200mm) | 4" - 8" filo |
| JD314 | 253 | 98 | 35 | 63 / 60,3 | 186 | 213 | - | 13" - 16" (350 - 400mm) | 4" - 8" filo |
| JD315 | 350 | 153 | 35 | 63 / 60,3 | 200 | 227 | - | 18" - 20" (450-50) | 4" - 8" filo |
| JD316 | 445 | 200 | 35 | 63 / 60,3 | 215 | 241 | - | 24" (Diametro 600mm) | 4" - 8" filo |
| JD317 | 590 | 281 | 35 | 63 / 60,3 | 235 | 261 | - | 30" (Diametro 750mm) | 4" - 8" filo |
| JD318 | 680 | 327 | 35 | 63 / 60,3 | 245 | 272 | - | 36" - 40" (diametro 900-1000mm) | 4" - 8" filo |
| JD331 | 835 | 406 | 35 | 63 / 60,3 | 262 | 289 | - | 48" (Diametro 1200mm) | 4" - 8" filo |
Opzioni di apertura del tubo della colonna montante:
- Solvente saldato
- Filo di F NPT/BSP
Descrizione
Il hub superiore del supporto ed i sistemi laterali sono progettati per uso con gli addolcitori dell'acqua del supporto o le valvole superiori del filtrante. La cima
il hub del supporto e la serie laterale è destinato per accomodare 14" - 36" carri armati minerali della vetroresina del diametro con 4" - 6" cima
aperture. Il hub superiore del supporto e la serie laterale consiste di un hub dell'ABS e delle laterali scanalate 8-PVC con ¾» infilato
adattatori. Il hub è a disposizione con una serie di aperture per accomodare i diametri differenti del tubo della colonna montante. per installare,
la saldatura semplicemente solvente o infila il tubo della colonna montante nel hub e lo infila nel carro armato nell'apertura superiore. Infili
le laterali nel hub ed estendono il hub e le laterali fino il fondo del carro armato minerale.
Applicazioni:
|
Carri armati residenziali (diametro: 6" - 13") |
Filtro da acqua, addolcitore dell'acqua |
|
Carro armato commerciale (diametro: 14" - 24") |
Filtro da acqua, addolcitore dell'acqua, prefilter per il trattamento delle acque e stoccaggio |
|
Carri armati industriali (diametro: 30" - 63") |
Filtro da acqua, addolcitore dell'acqua, prefilter per il trattamento delle acque e stoccaggio |
Vantaggio competitivo
Stiamo fabbricando i distributori d'acqua, disperer e vasche d'impregnazione dal 1997 e buona reputazione accumulata per la nostri buona qualità, affidabilità e servizio.
Persona di contatto: Mr. Murphy
Telefono: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302