Tutti scorrono la tecnologia
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Purescience |
Certificazione: | ISO9001 / ISO14001 |
Numero di modello: | P1-25 |
Quantità di ordine minimo: | 5 |
---|---|
Prezzo: | USD40 |
Imballaggi particolari: | scatola |
Tempi di consegna: | 2 settimane |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P |
Capacità di alimentazione: | 10000 |
Descrizione: | Depuratore di acqua in-linea di uF | Azioni la pressione: | 0.1 - 0,3 Mpa |
---|---|---|---|
Filtro dei media: | UF + KDF | Foro sbocco/di entrata: | 3/4" filo |
Capacità: | 300 LPH - 2500 LPH | valutazione del micron: | 0,1 micron |
Materiale di costruzione: | SS304 | ||
Evidenziare: | attrezzatura di osmosi inversa,ro di trattamento delle acque |
Canalizzi il filtro da acqua di uF per acqua potabile, la purificazione di acqua salmastra SS304 2500LPH
Descrizione
Il uF è l'abbreviazione della membrana di ultrafiltrazione. È una membrana simile alle membrane del RO ma con la più grande dimensione dei pori. Il uF può essere usato per purificare l'acqua o come pretrattamento del sistema del RO. Il uF non può eliminare i sali dissolti dall'acqua, ma il suo grande vantaggio dei depuratori di acqua di uF è che funzionerà senza elettricità e completamente rimuoverà tutti i microrganismi dall'acqua compreso il più piccolo dei virus.
Di conseguenza, il depuratore di acqua di uF è il depuratore di acqua ideale per acqua di rubinetto in grandi città, in cui avrete acqua di rubinetto potabile senza contaminazione, perché un depuratore di acqua di uF è capace rimuovere anche il più piccolo dei germi, i virus.
Dati tecnici
Materiale di alloggio: Acciaio inossidabile o FRP
Media: UF + KDF
Dimensione del poro: 0.01μm
Capacità: 2500 L/hour
Acqua di fonte: acqua di rubinetto, acqua sotterranea
Azioni la pressione: 0.15~0.3 MPa
Temperatura dell'acqua dell'alimentazione: 5~38°C
Specificazione
Modello |
Dimensioni (millimetro) |
Abitazione materiale |
Pressione di acqua (Mpa) |
Portata (L/H) |
Corpo filtrante |
Entrata sbocco |
P1-F03 | Dia.120*L 315 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 300 | UF + KDF | maschio di 1/2» |
P1-F05 | Dia.148 * L 330 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 500 | UF + KDF | maschio di 1/2» |
P1-F10 | Diametro 148 * L 460 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 1000 | UF + KDF | maschio di 1/2» |
P1-F15 | Diametro 148 * L 660 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 1500 | UF + KDF | 3/4" maschio |
P1-F20 | Diametro 148 * L 860 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 2000 | UF + KDF | 3/4" maschio |
P1-F25 | Diametro 148 * L 1060 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 2500 | UF + KDF | 3/4" maschio |
Capacità differente disponibile
Persona di contatto: Mr. Murphy
Telefono: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302