Tutti scorrono la tecnologia
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Purescience |
Certificazione: | ISO9001 / ISO14001 |
Numero di modello: | FS150-200 |
Quantità di ordine minimo: | 5 |
---|---|
Prezzo: | USD1000 - 10000 |
Imballaggi particolari: | scatola |
Tempi di consegna: | 4-6 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 |
Nome del prodotto: | Lamiera piana MBR | Materiale: | PVDF |
---|---|---|---|
Area dell'elemento della membrana: | 300 m2 | Dimensione della membrana: | 490 x 1750 x 7 millimetri |
Dimensione porosa: | <0> | Cambiamento continuo di flusso: | 150 m3/day |
Gamma di pH: | 3 - 12 | Torbidità efluenta: | < 0=""> |
Effluente SDI: | <5> | ||
Evidenziare: | impianti di depurazione,Trattamento delle acque reflue industriali |
Bioreattore della membrana del FS per il trattamento delle acque reflue nella fabbrica della pasta della soia 150 m3/day
Introduzione di MBR
Il bioractor della membrana è ampiamente usato in effluente e impianto di depurazione. Può purificare l'acqua di scarico domestica ed industriale combinando l'azione dei microrganismi con la separazione di solidi dai liquidi facendo uso delle membrane. La membrana rimuove i solidi in sospensione ed i batteri patogeni di e-coli, di modo che l'acqua efluenta può essere riutilizzata come sciacquone che arrossisce l'acqua o che spruzza l'acqua
Il bioreattore della membrana di MBR rimuove non solo i solidi in sospensione (SS) ma anche le sostanze difficili biodegradare quale il detersivo, approfittando del suo tempo maggiore (SRT) della conservazione del fango. Ciò permette all'acqua trattata di essere riutilizzata.
Specifiche
Modello del FS | 150 | 80 | 25 | 10 |
Efficace area della membrana (m2) | 1,5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 |
Dimensione L*W*T (millimetro) | 490*1750*7 | 490*1000*7 | 340*470*7 | 220*320*6 |
Peso (chilogrammi) | 5,5 | 3,2 | 0,8 | 0,4 |
Dimensione del poro (µm) | <0> | |||
Materiale della membrana | PVDF | |||
Cambiamento continuo (L/pc.day) | 600 - 800 | 320 - 480 | 100 - 150 | 40 - 60 |
Capacità di aerazione (L/pc.min) | >12 | >12 | >9 | >6 |
Gamma di pH | 3 - 12 | |||
Torbidità efluenta dello sbocco (NTU) | <0> | |||
Effluente ss (mg/l) dello sbocco | <5> |
Sopra i dati sono provati al singolo strato standard il FS MBR con acque reflue municipali a pressione 10Kpa del ℃ 25 e dell'operazione.
Caratteristiche fondamentali
Struttura asimmetrica per l'insudiciamento della resistenza
Struttura simmetrica della struttura asimmetrica
Confronto fra la membrana della lamiera piana e la membrana della fibra cava
Pulisca facilmente e sostituzione della membrana
Specifiche di modulare
<>
Modello | Elemento di MBR | No. di MBR | Area della membrana | Capacità | Capacità massima | peso netto | Dotazione d'aria |
(pezzo) | (m2) | (m3/day) | (m3/day) | (chilogrammo) | (L/min) | ||
80-50 | S80 | 50 | 40 | 20 | 40 | 340 | 600 |
80-60 | 60 | 48 | 24 | 48 | 380 | 720 | |
80-80 | 80 | 64 | 32 | 64 | 470 | 960 | |
80-100 | 100 | 80 | 40 | 80 | 560 | 1200 | |
80-120 | 120 | 96 | 48 | 96 | 660 | 1440 | |
80-140 | 140 | 112 | 56 | 112 | 770 | 1680 | |
80-150 | 150 | 120 | 60 | 120 | 830 | 1800 | |
80-160 | 160 | 128 | 64 | 128 | 900 | 1920 | |
80-200 | 200 | 160 | 80 | 160 | 1140 | 2400 | |
150-50 | S150 | 50 | 75 | 37,5 | 75 | 420 | 600 |
150-60 | 60 | 90 | 45 | 90 | 520 | 720 | |
150-80 | 80 | 120 | 60 | 120 | 670 | 960 | |
150-100 | 100 | 150 | 75 | 150 | 730 | 1200 | |
150-120 | 120 | 180 | 90 | 180 | 890 | 1440 | |
150-140 | 140 | 210 | 105 | 210 | 1050 | 1680 | |
150-150 | 150 | 225 | 112,5 | 225 | 1140 | 1800 | |
150-160 | 160 | 240 | 120 | 240 | 1230 | 1920 | |
150-200 | 200 | 300 | 150 | 300 | 1550 | 2400 |
Dimensioni
Modello | Elemento di MBR | Area della membrana (m2) |
Capacità (m3/day) |
A (millimetro) | B (millimetro) | C (millimetro) | D (millimetro) | E (millimetro) |
80-50 | S80 | 40 | 16 - 24 | 965 | 720 | 1850 | 240 | 1695 |
80-60 | 48 | 19 - 28 | 1090 | |||||
80-80 | 64 | 25 - 38 | 1385 | |||||
80-100 | 80 | 32 - 48 | 1670 | 755 | 1693 | |||
80-120 | 96 | 38 - 57 | 1950 | |||||
80-140 | 112 | 44 - 67 | 2230 | |||||
80-150 | 120 | 48 - 72 | 2375 | |||||
80-160 | 128 | 51 - 76 | 2530 | |||||
80-200 | 160 | 64 - 96 | 3100 | |||||
150-50 | S150 | 75 | 30 - 45 | 965 | 720 | 2600 | 240 | 2445 |
150-60 | 90 | 36 - 54 | 1090 | |||||
150-80 | 120 | 48 - 72 | 1385 | 755 | 2443 | |||
150-100 | 150 | 60 - 90 | 1670 | |||||
150-120 | 180 | 72 - 108 | 1950 | |||||
150-140 | 210 | 84 - 126 | 2230 | |||||
150-150 | 225 | 90 - 135 | 2375 | |||||
150-160 | 240 | 96 - 144 | 2530 | |||||
150-200 | 300 | 120 - 180 | 3100 |
Applicazioni
Acque luride emulsionate del punto scenico dell'acqua dei rifiuti ospedalieri dell'acqua dei rifiuti oleosi
acque reflue di lana delle acque reflue della macinazione del wafter del percolato di discarica
calore farmaceutico della latteria, dell'alimento & della bevanda sanitizable
il siero di latte pianta la gelatina delle piante di concentrazione WPI
Zucchero
Persona di contatto: Mr. Murphy
Telefono: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302