Tutti scorrono la tecnologia
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Purescience |
| Certificazione: | ISO9001/SGS |
| Numero di modello: | LBSR32 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Nome del prodotto: | pianta il ventilatore | modello: | LBSR32 |
|---|---|---|---|
| Dimensione del porto: | DN32 32mm | Silenziatore: | Orizzontale, verticale |
| collegare: | cinghia della puleggia | Applicazione: | la pressione pianta l'aeratore |
| Valutazione di pressione: | 9.8kpa a 58.8kpa (0,10 barre - 0,60 barre | ||
| Evidenziare: | three lobe roots blower,roots air blower |
||
9.8kpa ventilatore delle radici del lobo di pressione 3 per la dimensione non corrosiva DN32 del porto del ventilatore di rigenerazione dell'azoto di trasferimento del gas 1 1/4"
Specifiche:
| Modello | Velocità RPM |
Unità | Dati di pressione | ||||||||||
| barra | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | ||
| kpa | 9,8 | 14,7 | 19,6 | 24,5 | 29,4 | 34,3 | 39,2 | 44,1 | 49 | 53,9 | 58,8 | ||
|
L B S R 3 2 (3 2 m. m) |
2000 | Q (m3/min) | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 0,55 |
| N (chilowatt) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | ||
| 2150 | Q (m3/min) | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | |
| N (chilowatt) | 0,40 | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | ||
| 2250 | Q (m3/min) | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | |
| N (chilowatt) | 0,40 | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | ||
| 2350 | Q (m3/min) | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,64 | |
| N (chilowatt) | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | ||
| 2450 | Q (m3/min) | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,67 | |
| N (chilowatt) | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | ||
| 2550 | Q (m3/min) | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | |
| N (chilowatt) | 0,40 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | ||
| 2650 | Q (m3/min) | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | |
| N (chilowatt) | 0,40 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | ||
| 2800 | Q (m3/min) | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,79 | 0,77 | |
| N (chilowatt) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,23 | ||
| 2900 | Q (m3/min) | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | |
| N (chilowatt) | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||
Descrizione:
Applicazioni:
Campo tipico di applicazione
![]()
Vantaggio competitivo
Tutto il nostro ventilatore delle radici del tri lobo è costruito annualmente e controllato dopo l'adesione più rigorosa agli standard di qualità di iso 9001 e del CE, comprendenti l'uso del nostro macchinario altamente preciso e regolarmente mantenuto di CNC. L'attenzione scrupolosa è pagata ad ogni dettaglio, in un settore specializzato in cui gli errori tecnici dovrebbero attenersi ad un minimo indispensabile.
Persona di contatto: Mr. Murphy
Telefono: +8613816614405