Tutti scorrono la tecnologia
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Purescience |
| Certificazione: | ISO9001/SGS |
| Numero di modello: | D640H152 |
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | cartone |
| Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi per monthy |
| Diametro del carro armato: | 6400 millimetri | Azioni la pressione: | < 0=""> |
|---|---|---|---|
| Altezza del carro armato: | 1520 millimetri | Capacità: | 49 - 148 m3 |
| Entrata/sbocco: | Accessori inclusi | Porto di drenaggio: | Sì |
| Materiale della fodera: | PVC/TPU/Canvas | ||
| Evidenziare: | Fish Farm Plastic Aquaculture Tanks,2200M3 Plastic Aquaculture Tanks,PVC Liner Plastic Aquaculture Tanks |
||
Carri armati di plastica di acquacoltura per l'impresa di piscicoltura, stoccaggio dell'acqua, capacità: 4-2200 m3, fodera del PVC
Descrizione generale
Una vasta gamma di materiali della prestazione è a disposizione per incontrare una vasta gamma di cliente ha bisogno della lunghezza completamente su misura, larghezza e l'altezza è adatta a posti con gli alti ingombri, quale il trasporto del in-veicolo e l'automobile è su ordine per tutti i tipi di veicoli. Presenta i vantaggi di sigillatura antivibrazione, anti-UV, buona, di tempo di impiego anticorrosivo e lungo e di convenienza. Il giardino pieghevole dell'azienda agricola domestica utilizza la vescica flessibile dell'acqua del serbatoio di acqua è un serbatoio di acqua autosufficiente che automaticamente sta una volta infuso con acqua e non richiede l'intervento umano.
Specificazione
| Materiale del corpo del carro armato | acciaio galvanizzato ondulato |
| Gamma del diametro | 3 - 40 m., o su misura |
| Capacità | 4 - 2200 CBM |
| Fastners | bulloni & dadi, colonna rinforzare |
| Fodera | Tarpulin/tela di PVC/TPU |
![]()
Specifiche:
| Diametro del carro armato | Altezza | Capacità | Diametro del carro armato | Altezza | Capacità | Diametro del carro armato | Altezza | Capacità | Diametro del carro armato | Altezza | Capacità |
| (m) | (m) | (m3) | (m) | (m) | (m3) | (m) | (m) | (m3) | (m) | (m) | (m3) |
| 1,86 | 1,52 | 4,1 | 8,24 | 1,52 | 81 | 14,64 | 1,52 | 255 | 21,96 | 1,52 | 575 |
| 2,31 | 6,2 | 2,31 | 123 | 2,31 | 388 | 2,31 | 874 | ||||
| 3,08 | 8,3 | 3,08 | 164 | 3,08 | 518 | 3,08 | 1165 | ||||
| 3,85 | 10,3 | 3,85 | 205 | 3,85 | 647 | 3,85 | 1457 | ||||
| 4,62 | 12,4 | 4,62 | 246 | 4,62 | 777 | 22,88 | 1,52 | 624 | |||
| 2,74 | 1,52 | 9 | 9,15 | 1,52 | 100 | 15,56 | 1,52 | 288 | 2,31 | 949 | |
| 2,31 | 13 | 2,31 | 151 | 2,31 | 438 | 3,08 | 1265 | ||||
| 3,08 | 18 | 3,08 | 201 | 3,08 | 585 | 3,85 | 1582 | ||||
| 3,85 | 22 | 3,85 | 252 | 3,85 | 731 | 23,79 | 1,52 | 674 | |||
| 4,62 | 27 | 4,62 | 302 | 4,62 | 877 | 2,31 | 1025 | ||||
| 3,66 | 1,52 | 16 | 10,06 | 1,52 | 120 | 17,39 | 1,52 | 360 | 3,08 | 1367 | |
| 2,31 | 24 | 2,31 | 183 | 2,31 | 547 | 3,85 | 1711 | ||||
| 3,08 | 32 | 3,08 | 244 | 3,08 | 730 | 24,71 | 1,52 | 727 | |||
| 3,85 | 40 | 3,85 | 305 | 3,85 | 912 | 2,31 | 1106 | ||||
| 4,62 | 48 | 4,62 | 367 | 4,62 | 1096 | 3,08 | 1475 | ||||
| 4,57 | 1,52 | 25 | 10,98 | 1,52 | 143 | 18,3 | 1,52 | 399 | 3,85 | 1846 | |
| 2,31 | 37 | 2,31 | 218 | 2,31 | 607 | 25,62 | 1,52 | 783 | |||
| 3,08 | 50 | 3,08 | 291 | 3,08 | 809 | 2,31 | 1190 | ||||
| 3,85 | 62 | 3,85 | 364 | 3,85 | 1012 | 3,08 | 1475 | ||||
| 4,62 | 75 | 4,62 | 437 | 4,62 | 1214 | 3,85 | 1846 | ||||
| 5,49 | 1,52 | 36 | 11,9 | 1,52 | 168 | 19,22 | 1,52 | 440 | 26,54 | 1,52 | 840 |
| 2,31 | 54 | 2,31 | 256 | 2,31 | 669 | 2,31 | 1277 | ||||
| 3,08 | 77 | 3,08 | 342 | 3,08 | 893 | 3,08 | 1702 | ||||
| 3,85 | 90 | 3,85 | 427 | 3,85 | 1116 | 27,45 | 1,52 | 898 | |||
| 4,62 | 108 | 4,62 | 513 | 4,62 | 1339 | 2,31 | 1365 | ||||
| 6,4 | 1,52 | 49 | 12,81 | 1,52 | 195 | 20,13 | 1,52 | 482 | 3,08 | 1820 | |
| 2,31 | 74 | 2,31 | 297 | 2,31 | 734 | 28,37 | 1,52 | 959 | |||
| 3,08 | 99 | 3,08 | 396 | 3,08 | 978 | 2,31 | 1458 | ||||
| 3,85 | 123 | 3,85 | 495 | 3,85 | 1223 | 3,08 | 1944 | ||||
| 4,62 | 148 | 4,62 | 596 | 4,62 | 1470 | 29,28 | 1,52 | 1022 | |||
| 7,32 | 1,52 | 64 | 13,72 | 1,52 | 224 | 21,05 | 1,52 | 528 | 2,31 | 1554 | |
| 2,31 | 97 | 2,31 | 341 | 2,31 | 802 | 3,08 | 2072 | ||||
| 3,08 | 129 | 3,08 | 455 | 3,08 | 1070 | 30,2 | 1,52 | 1088 | |||
| 3,85 | 161 | 3,85 | 568 | 3,85 | 1337 | 2,31 | 1653 | ||||
| 4,62 | 194 | 4,62 | 682 | 4,62 | 1608 | 3,08 | 2205 |
Circa noi
Usiamo i materiali sicuri, la progettazione eccellente ed i prezzi competitivi per fabbricare i carri armati di pesce flessibili per la piscicoltura (acquacoltura), la piscicoltura, la raccolta dell'acqua piovana, il rifornimento idrico di emergenza, lo stoccaggio del cereale, ecc.
Foto del progetto
![]()
Persona di contatto: Mr. Murphy
Telefono: +8613816614405