Tutti scorrono la tecnologia
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Purescience |
| Certificazione: | NSF/ISO9001/SGS |
| Numero di modello: | JD201 |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | 4-6 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 100.000 pezzi al mese |
| Nome del prodotto: | Ugelli | Portata: | 0.5T/H a 1T/H |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 1"/1 1/4" | Materiale di costruzione: | Pp (polipropilene)/ABS |
| standard: | NSF/ISO9001/SGS | ||
| Evidenziare: | filtro dal serbatoio di acqua,carro armato di depurazione delle acque |
||
I pp iniettano gli ugelli modellati dell'acqua per il filtro da acqua meccanico 1 m3/hour
Serie 1 di specificazione
| Modello no. | Portata | Materiale |
| JD201 | 1 m3/h | Pp |
| JD202 | 0,5 m3/h | ABS |
| JD229 | 0,5 tonnellate/ora | Pp |
| JD224 | 1,0 m3/hour | Pp |
Serie 2 di specificazione:
| Modello no. | Portata | Materiale |
| JD227 | 0,3 m3/h | Pp |
| JD228 | 1 m3/h | Pp |
| JD-8 | 0,2 tonnellate/ora | ABS+PP |
| JD-9 | 5 m3/hour | ABS+PP |
Persona di contatto: Mr. Murphy
Telefono: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302