Tutti scorrono la tecnologia
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Lekin |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | 50KW-3 |
| Quantità di ordine minimo: | 20 chilowatt |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Pallet |
| Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T / T, L / C |
| Capacità di alimentazione: | 1GW |
| nome: | Serra di piantatura di verdure solare di PV | Applicazione: | piantatura di verdure |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 10-100 m. | Altezza: | 3-10m |
| Baia: | 4 m. | Portata: | 8-12 m. |
| Supporto della grondaia: | 100*50*2.0mm | Purline: | 50*50*2.0mm |
| energia: | ENERGIA SOLARE | ||
| Evidenziare: | ground mounting system,clear polycarbonate greenhouse |
||
La serra d'isolamento del PC per il fiore/ortaggio/la frutto/pianta/coltiva/acquacoltura/allevamento del bestiame con il PV solare
Caratteristiche della serra:
La serra di vetro presenta il bello aspetto, buon precedente per accendersi, il buon effetto dell'esposizione, la lunga vita ed alcuni altri vantaggi. La serra di vetro è una migliore scelta per i clienti di cui la posizione ha l'illuminazione bassa, l'energia geotermica e cascami di calore della centrale elettrica.
Materiale della copertura:
La serra adotta lo scheletro d'acciaio, caldo immerso galvanizzato dopo la saldatura. Il materiale della copertura è vetro "float" domestico di alta qualità, che la trasmissione leggera è maggior di 97%. Il tetto ed intorno all'alluminio dedicato di usi.
Equipaggiamento ausiliario:
Il controllo automatico è stato realizzato in questo tipo di serra che l'equipaggiamento ausiliario può comprendere il sistema di riscaldamento (riscaldamento dell'acqua del fan o del radiatore), sistema interno ed esterno dello schermo, fan e sistema bagnato della tenda, sistema di CO2, sistema e spruzzo di illuminazione, sistema di fecondazione e dell'irrigazione a goccia, sistema antincendio, sistema di controllo assistito da elaboratori, ecc.
Lista tecnica:
| Nome | Serra di vetro |
| Portata | 9.6m/12m |
| Altezza della grondaia | 4m/6m/8m/10m |
| Copertura | Il vetro "float"/ha temperato il vetro |
| Carico di vento | 0.80KN |
| Carico della neve | 0.75KN |
| Colonna della serra | 30 anni |
| Accessorio della serra | 10 anni |
| Strato del policarbonato (6mm/8mm/10mm) | 10 anni |
| Sistema interno dell'ombra | 5 anni |
| Sistema esterno dell'ombra | 5 anni |
| Sistema interno dell'calore-isolamento | 5 anni |
| Fan di Exhust | 6 anni |
| Cuscinetto di raffreddamento | 4 anni |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Murphy
Telefono: +8613816614405