Tutti scorrono la tecnologia
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Purescience |
| Certificazione: | ISO9001 / ISO14001 |
| Numero di modello: | P4-20 |
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Prezzo: | USD40 |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | 2 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 10000 |
| Descrizione: | Filtro da acqua in-linea di uF | Azioni la pressione: | 0.1 - 0,3 Mpa |
|---|---|---|---|
| Filtro dei media: | Fibra cava uF | Foro sbocco/di entrata: | 3/4" filo |
| Capacità: | 300 LPH - 2500 LPH | valutazione del micron: | 0,1 micron |
| Materiale di costruzione: | SS304 | diametro dell'alloggio: | 148 millimetri |
| Evidenziare: | reverse osmosis equipment,ro water treatment |
||
Depuratore di acqua di uF della fibra cava per terra | tipo in-linea del tubo dell'acqua salmastra SS304
Applicazioni
Caratteristiche fondamentali
Specificazione
| Modello |
Dimensioni (millimetro) |
Abitazione materiale |
Pressione di acqua (Mpa) |
Portata (L/H) |
Corpo filtrante |
Entrata sbocco |
| P3-F05 | Diametro 130 * L 385 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 500 | UF | maschio di 1/2» |
| P3-F10 | Diametro 130 * L 560 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 1000 | UF | maschio di 1/2» |
| P3-F15 | Diametro 130 * L 765 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 1500 | UF | 3/4" maschio |
| P3-F20 | Diametro 130 * L 965 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 2000 | UF | 3/4" maschio |
Capacità differente disponibile
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Murphy
Telefono: +8613816614405