Tutti scorrono la tecnologia
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Purescience |
Certificazione: | NSF/ISO9001/SGS |
Numero di modello: | JD408 |
Quantità di ordine minimo: | 500 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola |
Tempi di consegna: | 4-6 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Capacità di alimentazione: | 100.000 pezzi al mese |
Nome del prodotto: | Hub e 16 laterali per il supporto superiore | Aperture della colonna montante: | 16 |
---|---|---|---|
Diametro adatto del carro armato.: | 24" - 80" | collegare: | 6" flangia |
standard: | NSF/ISO9001/SGS | Monte: | Supporto superiore |
modello: | JD408 | ||
Evidenziare: | carro armato del filtrante di acqua,filtro dal serbatoio di acqua |
Hub e laterale per le valvole di regolazione superiori di laterali del supporto 16 6" flangia 3" tubo della colonna montante
Specificazione
Modello | A | B | C | D | E | Scanalatura | Diametro del carro armato. | Apertura superiore |
JD408 | 510 | 228 | 53 | 104 | 310 | 0.2/0.25/0.4mm | 24" (diametro 600mm) | 6" flangia |
JD409 | 630 | 290 | 53 | 104 | 325 | 0.2/0.25/0.4mm | 30" (diametro 900mm) | 6" flangia |
JD410 | 750 | 350 | 53 | 104 | 340 | 0.2/0.25/0.4mm | 36" (diametro 900mm) | 6" flangia |
JD411 | 870 | 412 | 53 | 104 | 360 | 0.2/0.25/0.4mm | 40" (diametro 1000mm) | 6" flangia |
JD412 | 985 | 475 | 53 | 104 | 375 | 0.2/0.25/0.4mm | 48" (diametro 1200mm) | 6" flangia |
JD413 | 1225 | 600 | 53 | 104 | 400 | 0.2/0.25/0.4mm | 56" - 65" (diametro 1400mm-1600mm) | 6" flangia |
JD414 | 1345 | 660 | 53 | 104 | 415 | 0.2/0.25/0.4mm | 65" - 80" (diametro 1600mm-2000mm) | 6" flangia |
Opzioni di apertura del tubo della colonna montante:
- Solvente saldato
- Filo di F NPT/BSP
Descrizione
Il hub ed i sistemi laterali dei distributori commerciali sono destinati specificamente per inserire in un'eliminazione di apertura del carro armato del fondo FRP
l'esigenza di un 6" foro del fondo dove una maggior possibilità delle perdite esiste. Il hub e la serie laterale è progettato per
uso in 14" - 65" carri armati del minerale della vetroresina del diametro. Il hub e le serie laterali consistono di un hub dell'ABS, otto (8)
Laterali scanalate PVC con» adattatori infilati 3⁄4, 4" - adattatore 8 e 2" gomito dell'incavo di CPVC. L'installazione è rapida
e semplice con l'uso» destra modellata incavo dei ciechi di un 1⁄2 nella cima del hub. Per installazione, semplicemente filo
un 1⁄2 lungo» barretta» incavo dei ciechi nel 1⁄2 nel hub, estende attraverso la cima del carro armato fino il fondo ed infila
le laterali nel hub dal fondo del carro armato. Dopo l'installazione del 4" - adattatore 8 e l'infilatura del 2"
Il gomito dell'incavo dell'ABS nel hub, scuce semplicemente» barretta il 1⁄2.
Applicazioni:
Carri armati residenziali (diametro: 6" - 13") | Filtro da acqua, addolcitore dell'acqua |
Carro armato commerciale (diametro: 14" - 24") | Filtro da acqua, addolcitore dell'acqua, prefilter per il trattamento delle acque e stoccaggio |
Carri armati industriali (diametro: 30" - 63") | Filtro da acqua, addolcitore dell'acqua, prefilter per il trattamento delle acque e stoccaggio |
Vantaggio competitivo
Stiamo fabbricando i distributori d'acqua, disperer e vasche d'impregnazione dal 1997 e buona reputazione accumulata per la nostri buona qualità, affidabilità e servizio.
Persona di contatto: Mr. Murphy
Telefono: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302